
BẢNG GIÁ HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH HÔM NAY
Quý khách mua bán Quán Ăn – Sỉ – Nhà Hàng – Suất Ăn – Bếp Công Nghiệp vui lòng liên hệ 0944 868 800 để được báo giá ưu đãi chi tiết
Cần Giá Tốt Hơn? Gọi Ngay 0944 868 800
Bảng giá hải sản đông lạnh cập nhật tháng 12/2025 hôm nay dùng để tham khảo.
Giá các mặt hàng có thể thay đổi theo thời giá.
Quý khách cần số lượng nhiều vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ CÁ ĐÔNG LẠNH
(Giá tham khảo và chưa bao gồm VAT)
| SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ THÙNG LẺ (VNĐ) | MÃ SP |
|---|---|---|---|
| Giá Cá Nục Bông (8-10 con/kg) | Thùng 10kg | 346.000 | HCCAZ0229 |
| Giá Cá Nục Bông Làm Sạch (12 – 16 con/kg) | Thùng 10kg | 462.000 | HCCAZ0016 |
| Giá Bạch Tuộc Làm Sạch (10 – 20 con/kg) | Thùng 10kg | 1.344.000 | HBKHA0016 |
| Giá Cá Nục Suôn Làm Sạch (10-15 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0153 |
| Giá Cá Nục Gai Làm Sạch (12-16 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0197 |
| Giá Cá Nục Gai Làm Sạch (16-20 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0198 |
| Giá Cá Nục Gai Làm Sạch (25-30 con/kg) | Thùng 10kg | 357.000 | HCCAZ0135 |
| Giá Cá Nục Cắt Đầu Làm Sạch (12-16 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0201 |
| Giá Cá Bạc Má Làm Sạch (6-8 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0181 |
| Giá Cá Bạc Má NCLS (8-12 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0182 |
| Giá Cá Bạc Má Cắt Đầu Làm Sạch (8-12 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0101 |
| Giá Cá Basa CĐLS (800 gr/con trở lên) | Thùng 10kg | 546.000 | HCCAZ0007 |
| Giá Cá Basa Cắt Khúc (5-7 khúc/kg) | Thùng 10kg | 546.000 | HCCAZ0054 |
| Giá Cá Basa Fillet (300gr – 700gr/miếng) | Thùng 10kg | 514.000 | HCCAZ0006 |
| Giá Cá Basa Fillet (160gr – 165gr/miếng) | Thùng 10kg | 640.000 | HCCAZ0151 |
| Giá Cá Basa Fillet (300gr – 500gr/miếng) | Thùng 10kg | 619.000 | HCCAZ0142 |
| Giá Cá Bớp Nguyên Con (3000 up) | Thùng 10kg | 2.562.000 | HBCAZ0031 |
| Giá Cá Cơm Than (5-7 cm/con)(Block 5kg) | Thùng 10kg | 367.000 | HCCAZ0003 |
| Giá Cá Cơm Than (Khay 430gr) | Thùng 10kg | 514.000 | HCCAZ0079 |
| Giá Cá Cơm Trắng CĐLS (Khay 400gr) | Thùng 10kg | 850.000 | HCCAZ0150 |
| Giá Cá Chỉ Vàng (30-50 con/kg) | Thùng 10kg | 315.000 | BTPCV0005 |
| Giá Cá Đỏ Củ (150gr/con trở lên) | Thùng 10kg | 640.000 | HCCAZ0061 |
| Giá Cá Điêu Hồng Làm Sạch (500gr/con trở lên) | Thùng 10kg | 535.000 | HCCAZ0120 |
| Giá Cá Điêu Hồng Làm Sạch (300gr – 500gr/con) | Thùng 10kg | 514.000 | HCCAZ0165 |
| Giá Cá He (150up gr/con) | Thùng 10kg | 997.000 | HCCAZ0124 |
| Giá Cá Đục Làm Sạch (30-50 con/kg) | Thùng 10kg | 787.000 | HBCAZ0123 |
| Giá Cá Đổng Làm Sạch (6-8 con/kg) | Thùng 10kg | 399.000 | HCCAZ0143 |
| Giá Cá Lóc Làm Sạch (300gr – 500gr/con) | Thùng 10kg | 535.000 | HCCAZ0213 |
| Giá Cá Ngừ Ồ Làm Sạch (4-6 con/kg) | Thùng 10kg | 367.000 | HCCAZ0160 |
| Giá Cá Ngừ Nguyên Con (100-140 gr/con) | Thùng 10kg | 336.000 | HCCAZ0155 |
| Giá Cá Ngừ (1,5 kg/con) | Thùng 10kg | 483.000 | HCCAZ0231 |
| Giá Cá Ngừ Ồ (300 – 500 gr/con) | Thùng 10kg | 399.000 | HCCAZ0099 |
| Giá Cá Ngừ Bông (1800 – 2700 gr/con) | Thùng 10kg | 556.000 | HCCAZ0083 |
| Giá Cá Ngân Nguyên Con LS (6-8 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0166 |
| Giá Cá Ngân Nguyên Con LS (8-12 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0167 |
| Giá Cá Ngân Nguyên Con LS (12-16 con/kg) | Thùng 10kg | 378.000 | HCCAZ0168 |
| Giá Cá Nục TQ Nguyên Con (6-8 con/kg) | Thùng 10kg | 367.000 | HCCAZ0232 |
| Giá Cá Rô Phi Làm Sạch (4-6 con/kg) | Thùng 10kg | 367.000 | HCCAZ0187 |
| Giá Cá Sòng CĐLS (8-12 con/kg) | Thùng 10kg | 325.000 | HCCAZ0221 |
| Giá Cá Sòng Làm Sạch (8-12 con/kg) | Thùng 10Kg | 325.000 | HCCAZ0203 |
| Giá Cá Sòng Làm Sạch (12-16 con/kg) | Thùng 10Kg | 325.000 | HCCAZ0217 |
| Giá Lươn Cắt Đầu Làm Sạch (Block 10Kg) | Thùng 10Kg | 1.438.000 | HBKHA0006 |
| Giá Thịt Ốc Bươu (Block 10Kg) | Thùng 10Kg | 388.000 | HCKHA0001 |
| Giá Thịt Ốc Bươu (Khay 340gr) | Thùng 28 Khay | 693.000 | HCKHA0023 |
| Giá Thịt Ốc Bươu Khay 420gr | Thùng 23 Khay | 693.000 | HCKHA0025 |
| Giá Cá Đổng Cờ (100-200 gr/con) | Thùng 10kg | 588.000 | HCCAZ0004 |
| Giá Cá Hồng Trù (450 – 1000 gr/con) | Thùng 10Kg | 913.000 | BTPCH0007 |
| Giá Cá Mú Đỏ (500-800 gr/con) | Thùng 10Kg | 1.386.000 | HBCAZ0058 |
| Giá Cá Mú Đỏ (800-1500 gr/con) | Thùng 10Kg | 1.449.000 | HBCAZ0118 |
| Giá Cá Mó NC (10-12 gr/con) | Thùng 10Kg | 441.000 | HBCAZ0104 |
| Giá Cá Mó NC (30-50 gr/con) | Thùng 10Kg | 399.000 | HBCAZ0106 |
| Giá Cá Ngừ Bông (800-1800 gr/con) | Thùng 10Kg | 504.000 | HCCAZ0067 |
| Giá Cá Thu (5 kg/con trở lên) | Thùng 10Kg | 1.113.000 | HBCAZ0051 |
| Giá Cá Thu (3-5 con/kg) | Thùng 10Kg | 1.102.000 | HBCAZ0028 |
| Giá Cá Thu Cắt Khúc | Thùng 10Kg | 1.606.000 | HBCAZ0004 |
| Giá Cá Tráo Cắt Đầu Làm Sạch (6-8 con/kg) | Thùng 10Kg | 378.000 | HCCAZ0096 |
| Giá Cá Tráo Cắt Đầu Làm Sạch (8-12 con/kg) | Thùng 10Kg | 378.000 | HCCAZ0162 |
| Giá Cá Tráo Nguyên Con Làm Sạch (6-8 con/kg) | Thùng 10Kg | 378.000 | HCCAZ0103 |
| Giá Cá Tráo Nguyên Con Làm Sạch (12-16 con/kg) | Thùng 10Kg | 378.000 | HCCAZ0173 |
| Giá Cá Trê Cắt Khúc (6-10 Khúc /kg) | Thùng 10Kg | 388.000 | HCCAZ0236 |
| Giá Cá Trê Cắt Đầu Làm Sạch (800up gr/con) | Thùng 10Kg | 556.000 | HCCAZ0228 |
| Giá Cá Tráo Nguyên Con Làm Sạch (16-20 con/kg) | Thùng 10Kg | 357.000 | HCCAZ0174 |
| Giá Cá Rô Phi Filet Còn Da (60 – 100 gr/miếng) | Thùng 10Kg | 924.000 | HBCAZ0121 |
| Giá Cá Rô Phi Filet Còn Da (80 – 80 gr/miếng) | Thùng 10Kg | 966.000 | HBCAZ0122 |
| Giá Thịt Hến (1kg/ Block) | Thùng 10Kg | 1.375.000 | HCKHA0022 |
| Giá Ốc Mỡ (80 – 120 gr/con) | Thùng 10Kg | 1.365.000 | BTPOM0001 |

Quý khách mua bán Quán Ăn – Sỉ – Nhà Hàng – Suất Ăn – Bếp Công Nghiệp vui lòng liên hệ 0944 868 800 để được báo giá ưu đãi chi tiết
Cần Giá Tốt Hơn? Gọi Ngay 0944 868 800
Bảng giá seafoods hải sản đông lạnh hôm nay dùng để tham khảo. Giá các mặt hàng có thể thay đổi theo thời giá.
BẢNG GIÁ TÔM ĐÔNG LẠNH
(Giá tham khảo và chưa bao gồm VAT)
| SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ THÙNG LẺ (VNĐ) | MÃ SP |
|---|---|---|---|
| Giá Tôm Thẻ PD (35-55 con/kg) (16-25 con/lb) | Thùng 10Kg | 2.037.000 | HBTOM0024 |
| Giá Tôm Thẻ PD (68-88 con/kg) (31-40 con/lbs – Khay 300gr) | Thùng 10kg | 1.753.000 | HBTOM0004 |
| Giá Tôm Thẻ PD (71-90 con/lbs) | Thùng 10kg | 1.480.000 | HBTOM0045 |
| Giá Tôm Thẻ PD (110 -130 con/kg) (51-60 con/lbs) | Thùng 10Kg | 1.606.000 | HBTOM0012 |
| Giá Tôm Thẻ PD (134-154 con/kg) (61-70 con/lbs) | Thùng 10Kg | 1.554.000 | HBTOM0014 |
| Giá Tôm Thẻ PD Tươi (220-441 con/kg) (100-200 con/lbs) | Thùng 10Kg | 1.407.000 | HBTOM0048 |
| Giá Tôm Thẻ PD Hấp Sẵn (35-55 con/kg) (16-25 con/lb) | Thùng 10Kg | 1.911.000 | HBTOM0011 |
| Giá Tôm Thẻ PD Hấp Sẵn (51-60 con/kg) | Thùng 10Kg | 1.575.000 | HBTOM0013 |
| Giá Tôm Thẻ PD Hấp Sẵn (57-66 con/kg) (26-30con/lb) | Thùng 10Kg | 1.837.000 | HBTOM0003 |
| Giá Tôm Thẻ PD Hấp Sẵn (68-88 con/kg) (31-40 con/lbs) | Thùng 10Kg | 1.816.000 | HBTOM0005 |
| Giá Tôm Thẻ PD Hấp Sẵn (71-90 con/kg) | Thùng 10Kg | 1.407.000 | HBTOM0009 |
| Giá Tôm Thẻ PD Hấp Sẵn (90-110 con/kg) (41-50 con/lbs) | Thùng 10Kg | 1.711.000 | HBTOM0007 |
| Giá Tôm Thẻ PD Khay 300gr (68-88 con/kg) (31-40 con/lbs) | Thùng 33 Khay | 703.000 | HATOM0001 |
| Giá Tôm Thẻ BM | Thùng 10Kg | 1.176.000 | HBTOM0035 |
Quý khách mua bán Quán Ăn – Sỉ – Nhà Hàng – Suất Ăn – Bếp Công Nghiệp vui lòng liên hệ 0944 868 800 để được báo giá ưu đãi chi tiết
Cần Giá Tốt Hơn? Gọi Ngay 0944 868 800
Bảng giá thủy hải sản đông lạnh hôm nay dùng để tham khảo. Giá các mặt hàng có thể thay đổi theo thời giá.
BẢNG GIÁ MỰC ĐÔNG LẠNH
(Giá tham khảo và chưa bao gồm VAT)
| SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ THÙNG LẺ (VNĐ) | MÃ SP |
|---|---|---|---|
| Giá Mực Nang (20gr- 50gr/con) | Thùng 10Kg | 997.000 | HBMUC0079 |
| Giá Mực Nang (1000gr-2000gr/con) | Thùng 10Kg | 1.533.000 | HBMUC0077 |
| Giá Mực Nút Làm Sạch (15-30 con/kg) | Thùng 10Kg | 1.396.000 | HBMUC0064 |
| Giá Mực Ống (300-400 gr/con) | Thùng 10Kg | 1.480.000 | HBMUC0040 |
| Giá Mực Ống Nguyên Con (10-15 cm/con) | Thùng 10Kg | 1.890.000 | HBMUC0007 |
| Giá Mực Ống (10-15 cm/con – Khay 320gr) | Thùng 30 Khay | 1.365.000 | HBMUC0070 |
| Giá Mực Ống Làm Sạch (20 cm/con trở lên) | Thùng 10Kg | 3.276.000 | HBMUC0072 |
| Giá Mực Ống Nhập Khẩu (200-300gr/con) | Thùng 10Kg | 1.470.000 | HBMUC0078 |
| Giá Nhộng Vàng | Thùng 10Kg | 630.000 | HCKHA0006 |
| Giá Bạch Tuộc Làm Sạch (Size 30-50 con/kg – Khay 300gr) | Thùng 33 Khay | 556.000 | HAKHA0001 |
Quý khách mua bán Quán Ăn – Sỉ – Nhà Hàng – Suất Ăn – Bếp Công Nghiệp tại TPHCM vui lòng liên hệ 0944 868 800 để được báo giá ưu đãi chi tiết
Cần Giá Tốt Hơn? Gọi Ngay 0944 868 800
Bảng giá seafoods TPHCM hôm nay dùng để tham khảo. Giá các mặt hàng có thể thay đổi theo thời giá.
BẢNG GIÁ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP – CHẾ BIẾN SẴN
(Giá tham khảo và chưa bao gồm VAT)
| SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ THÙNG LẺ (VNĐ) | MÃ SP |
|---|---|---|---|
| Giá Bánh Bao Mè Đen Socola (Hộp 240gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBKHA0057 |
| Giá Cá Bạc Má Sốt Cà (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HACAZ0009 |
| Giá Cá Basa Kho Tộ (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HACAZ0011 |
| Giá Cá Bống Kho Tộ (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HACAZ0012 |
| Giá Cá Bạc Má Sốt Cà (Hộp 400gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBCAZ0050 |
| Giá Cá Điêu Hồng Chưng Tương (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HACAZ0016 |
| Giá Cá Thu Kho Tộ (Hộp 400gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBCAZ0047 |
| Giá Cá Rô Kho Tộ (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HACAZ0014 |
| Giá Mắm Chưng Thịt (Hộp 150gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBKHA0054 |
| Giá Ốc Mỡ Xào Me (Hộp 340gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBKHA0035 |
| Giá Ốc Bươu Xào Sả Ớt (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HAKHA0009 |
| Giá Thịt Xào Mắm Ruốc (Hộp 200gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HAKHA0002 |
| Giá Ốc Len Xào Dừa (Hộp 340gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBKHA0034 |
| Giá Ốc Len Xào Dừa (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HAKHA0011 |
| Giá Ốc Móng Tay Xào Bơ Cay (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HAKHA0008 |
| Giá Thịt Xào Mắm Ruốc (Hộp 200gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBKHA0053 |
| Giá Xíu Mạ Hải Sản (Kg/ túi) | Thùng 10Kg | Giá liên hệ | HBKHA0048 |
| Giá Gyoza Chay Bách Diệp (Khay 300gr) | Thùng 10 Khay | Giá liên hệ | HBKHA0055 |
| Giá Gyoza Hải Sản (Kg/ túi) | Thùng 10Kg | Giá liên hệ | HBKHA0047 |
| Giá Gyoza Hải Sản (Khay 300gr) | Thùng 10 Khay | Giá liên hệ | HBKHA0050 |
| Giá Gyoza Bách Diệp (Kg/ túi) | Thùng 10Kg | Giá liên hệ | HBKHA0056 |
| Giá Há Cảo Hải Sản (Khay 300gr) | Thùng 10 Khay | Giá liên hệ | HBKHA0052 |
| Giá Há Cảo Hải Sản (Kg/ túi) | Thùng 10Kg | Giá liên hệ | HBKHA0049 |
| Giá Xíu Mạ Hải Sản (Khay 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HBKHA0051 |
| Giá Khô Cá Cơm Rim Tỏi Ớt (Hộp 300gr) | Thùng 10 Hộp | Giá liên hệ | HACAZ0002 |
Quý khách mua bán Quán Ăn – Sỉ – Nhà Hàng – Suất Ăn – Bếp Công Nghiệp tại TPHCM vui lòng liên hệ 0944 868 800 để được báo giá ưu đãi chi tiết
Cần Giá Tốt Hơn? Gọi Ngay 0944 868 800
Siêu Thị Hải Sản Online Sài Thành Foods.
- Website: https://saithanhfoods.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/SaiThanhFoods
- Hotline bán sỉ: 0944.964.422
- Hotline bán lẻ: 0944.868.800
- Địa chỉ: Lô III-22 đường 19/5A KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, TP.HCM

Cho mình xin giá và điều kiện mở đại lý
Liên hệ với chúng tôi qua Hotline-Zalo: 0944.868.800 để được tư vấn và đặt hàng ngay!
mình xin bảng giá sỉ
Liên hệ với chúng tôi qua Hotline-Zalo: 0944.868.800 để được tư vấn và đặt hàng ngay!
Cho mình chính sách cho nhà phân phối.mình ở bình phước
Cảm ơn quý khách. Sài Thành Foods sẽ gởi thông tin qua mail của anh/chị ạ
Cho mình xin chính sách nếu làm đại lý phân phối khu vực An Giang nhé , đơn hàng bao nhiêu , chiết khấu thế nào ? Chính sách hỗ trợ tủ đông ra sao nhé . Cảm ơn.
Gửi mình bảng giá
Cảm ơn quý khách. Sài Thành Foods sẽ gởi thông tin bảng giá qua mail của anh chị ạ
Shop gửi mình bảng giá
Cảm ơn quý khách. Sài Thành Foods sẽ gởi thông tin bảng giá qua mail của anh chị ạ
có thịt gà ta không ? báo giá cho mình thịt gà các loại, cá ngừ bông, ngừ ồ, nục bông, cá cơm than, mú đỏ, hồng
Cảm ơn quý khách. Sài Thành Foods sẽ gởi thông tin bảng giá qua mail của anh chị ạ